Технические характеристики озонатора Pozitron 30K: |
|
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Максимальная производительность по озону, не менее | 30 г/час |
| Рабочий газ | Кислород (концентрация от 80%, точка росы не хуже -60°C) |
| Концентрация озона (номинальная) | 100 г/м³ (м³ — нормальный) |
| Давление (номинальное) в камере озонатора | 1,3 абс. атм. |
| Энергопотребление генератора озона, не более | 0,3 кВт |
| Энергопотребление полное, не более | 1,2 кВт |
| Охлаждение | водяное |
| Температура входной воды охлаждения | 25°C |
| Расход охлаждающей воды, не менее | 0,03 м³/час |
| Габаритные размеры генератора (длина, ширина, высота) | 650×750×1280 (компоновка на раме) |
| Вес генератора, не более | 85 кг |
Комплект поставки |
|
|---|---|
| Наименование | Колич. шт./комп. |
| Озонатор Pozitron 30K | 1 |
| Концентратор кислорода | 1 |
| Компрессор | 1 |
| Блок запуска и остановки озонатора с блоком защиты | 1 |
Озонатор соответствует требованиям
ТУ5131-001-29350608-2006 и ГОСТ 26582.
Степень защиты блока управления — IP54.